IE00BPYD7Y28
FTGF Putnam US Research Fund
Overview
- Summary of Fund Objective
- Sustainability-related Disclosures
- What Are The Key Risks?
Summary of Fund Objective
To generate long-term capital appreciation. The Fund will mainly invest in equity and equity-related securities of large US companies. The investment manager will look for investments among a strong core of growth and value stocks.
Sustainability-related Disclosures
The Fund promotes environmental and social characteristics in accordance with Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (the “SFDR”).
In its implementation of the Fund’s Environmental, Social and Governance (ESG) strategy, the Investment Manager integrates consideration of financially material ESG issues in the fundamental research process, such as Environmental issues including greenhouse gas (GHG) emissions; Social issues such as diversity, equity and inclusion and employee well-being and Governmental issues such as Board composition.
The Investment Advisor considers ESG analysis as additive and complementary to the fundamental understanding that is at the center of its investment philosophy. Relevant issues are considered within the operating context of an issuer. The Investment Advisor’s ESG and sustainability research is guided by its internally developed materiality map which was inspired and guided by the materiality mapping of the Sustainable Accounting Standards Board (SASB) / the International Sustainability Standards Board (ISSB). The Investment Manager also uses third-party data to augment the investment process in terms of measuring and reporting. While the Investment Manager does not rely solely on third-party scoring, it uses these inputs as part of the overall research analysis.
As part of its investment decision making process, the Fund’s ESG strategy also uses binding criteria for the selection of underlying assets and applies specific ESG exclusions. The Fund promotes environmental and/or social characteristics but does not have as its objective sustainable investment.
What Are The Key Risks?
The Fund does not offer any capital guarantee or protection and you may not get back the amount invested.
- The Fund is subject to the following risks which are materially relevant:
Fund operations: The fund is subject to the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems or those of third parties such as those responsible for the custody of its assets, especially to the extent that it invests in developing countries.
Geographical focus: This fund invests primarily in the United States, which means that it is more sensitive to local economic, market, political or regulatory events in the United States, and will be more affected by these events than other funds that invest in a broader range of regions.
Investment in company shares: The fund invests in shares of companies, and the value of these shares can be negatively affected by changes in the company, its industry or the economy in which it operates.
Sustainability: The fund's integration of sustainability risks in the investment decision process may have the effect of excluding profitable investments from the investment universe of the fund and may also cause the fund to sell investments that will continue to perform well. A sustainability risk could materialise due to an environmental, social or governance event or condition which may impact the fund's investments and negatively affect the returns of the fund.
Complete information on the risks of investing in the Fund are set out in the Fund's prospectus.
Fund Information
Charges
Identifiers
Fund Managers


Performance
- Discrete Annual Performance
- Cumulative Performance
- Annualised Performance
- Calendar Year Performance
- Risk Measures
Discrete Annual Performance
Discrete Annual Performance
Month End As of 31/01/2026 | Currency | Jan-25 / Jan-26 | Jan-24 / Jan-25 | Jan-23 / Jan-24 | Jan-22 / Jan-23 | Jan-21 / Jan-22 | Jan-20 / Jan-21 | Jan-19 / Jan-20 | Jan-18 / Jan-19 | Jan-17 / Jan-18 | Jan-16 / Jan-17 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| S&P 500 Index-NR (CH) (%) | EUR | 13.62 | 23.79 | 17.13 | -11.58 | 21.54 | 14.13 | 17.41 | -5.74 | 22.92 | 17.42 | — |
The share class was launched on 28/04/2025 . Under current legislation, we are not allowed to display performance data with less than a complete 12 month performance record.
Month End As of 31/01/2026 | Currency | Jan-25 / Jan-26 | Jan-24 / Jan-25 | Jan-23 / Jan-24 | Jan-22 / Jan-23 | Jan-21 / Jan-22 | Jan-20 / Jan-21 | Jan-19 / Jan-20 | Jan-18 / Jan-19 | Jan-17 / Jan-18 | Jan-16 / Jan-17 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 18.41 | 21.29 | 19.08 | -8.65 | 18.47 | 11.84 | 20.24 | -2.87 | 23.24 | 13.59 | 20/04/2007 | ||
| A CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 3.42 | 25.98 | 19.37 | -5.94 | 27.55 | 1.87 | 23.64 | 5.01 | 6.76 | 13.59 | 03/06/2008 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A GBP DIS (A) H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 18.21 | 20.87 | 18.67 | -8.95 | 18.06 | 11.44 | 19.82 | -3.20 | 22.81 | 13.19 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 18.21 | 20.87 | 18.67 | -8.95 | 18.05 | 11.45 | 19.82 | -3.19 | 22.81 | 13.18 | 14/05/2004 | ||
| B (G) USD ACC (%) | USD | 17.82 | 20.69 | 18.45 | -9.14 | 17.82 | 11.21 | 19.63 | -3.37 | 22.63 | 13.01 | 20/04/2007 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 17.53 | 20.35 | 18.08 | -9.40 | 17.46 | 10.89 | 19.22 | -3.69 | 22.19 | 12.63 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 17.54 | 20.35 | 18.08 | -9.40 | 17.46 | 10.90 | 19.22 | -3.69 | 22.20 | 12.62 | 14/05/2004 | ||
| D1 HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D1 SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D1 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 17.24 | 20.04 | 17.77 | -9.62 | 17.17 | 10.62 | 18.92 | -3.94 | 21.90 | 12.34 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (A) (%) | USD | 17.24 | 20.04 | 17.77 | -9.65 | 17.17 | 10.62 | 18.92 | -3.93 | 21.89 | 12.34 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 18.71 | 21.60 | 19.37 | -8.42 | 18.76 | 12.11 | 20.54 | -2.62 | 23.55 | 13.87 | 17/09/2012 | ||
| F USD DIS (A) (%) | USD | 18.71 | 21.60 | 19.37 | -8.42 | 18.76 | 12.11 | 20.54 | -2.62 | 23.55 | 13.87 | 04/02/2010 | ||
| GA EUR ACC (%) | EUR | 3.46 | 26.14 | 19.61 | -5.76 | 27.74 | 2.03 | 23.85 | 5.18 | 6.98 | 13.82 | 10/06/2011 | ||
| GA EUR DIS (A) (%) | EUR | 3.46 | 26.14 | 19.58 | -5.75 | 27.76 | 2.05 | 23.89 | 5.18 | 6.97 | 13.79 | 10/06/2011 | ||
| GA USD ACC (%) | USD | 18.21 | 21.08 | 18.87 | -8.80 | 18.26 | 11.64 | 20.04 | -3.04 | 23.03 | 13.39 | 10/06/2011 | ||
| GE EUR ACC (%) | EUR | 2.68 | 25.19 | 18.72 | -6.47 | 26.79 | 1.30 | 22.94 | 4.39 | 6.18 | 12.94 | 10/06/2011 | ||
| GE USD ACC (%) | USD | 17.33 | 20.18 | 17.98 | -9.48 | 17.38 | 10.82 | 19.13 | -3.76 | 22.11 | 12.54 | 10/06/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 17.83 | 20.68 | 18.48 | -9.10 | 17.87 | 11.28 | 19.64 | -3.35 | 22.62 | 13.02 | 20/04/2007 | ||
| LM EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM JPY ACC (%) | JPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM USD ACC (%) | USD | 19.90 | 22.82 | 20.57 | -7.50 | 19.95 | 13.24 | 21.76 | -1.64 | 24.78 | — | 05/04/2016 | ||
| P2 CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | 4.61 | 27.08 | 20.61 | -4.95 | 28.80 | 2.67 | 24.88 | 6.05 | 7.86 | 14.70 | 07/06/2010 | ||
| PR GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| PR SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 19.28 | 22.05 | 19.82 | -8.07 | 19.20 | 12.53 | 21.00 | -2.24 | 24.01 | 14.29 | 06/05/2010 | ||
| PR USD DIS (A) (%) | USD | 19.28 | 22.05 | 19.82 | -8.07 | 19.20 | 12.53 | 21.00 | -2.26 | 24.01 | 14.30 | 09/04/2009 | ||
| R GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| R USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| S EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| S EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| S GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| S USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| X EUR ACC (%) | EUR | 4.32 | 26.85 | 20.11 | -5.32 | 28.31 | 2.52 | 24.44 | 5.66 | 7.49 | 14.30 | 07/10/2013 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X USD DIS (A) (%) | USD | 19.19 | 21.80 | 19.40 | -8.39 | 18.78 | 12.14 | 20.58 | -2.61 | 23.58 | 13.90 | 07/10/2013 |
Cumulative Performance
Cumulative Performance
Month End As of 31/01/2026 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception 28/04/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S&P 500 Index-NR (CH) (%) | EUR | 1.27 | 1.27 | 1.16 | 8.76 | 13.62 | 64.74 | 77.05 | 222.78 | 410.07 | 361.77 |
The share class was launched on 28/04/2025 . Under current legislation, we are not allowed to display performance data with less than a complete 12 month performance record.
Month End As of 31/01/2026 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 1.50 | 1.50 | 1.68 | 10.59 | 18.41 | 71.02 | 85.08 | 238.39 | 425.67 | 417.10 | 20/04/2007 | ||
| A CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 0.62 | 0.62 | -1.16 | 6.39 | 3.42 | 55.53 | 86.61 | 199.30 | 474.23 | 503.11 | 03/06/2008 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A GBP DIS (A) H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 1.49 | 1.49 | 1.65 | 10.51 | 18.21 | 69.56 | 82.25 | 227.46 | 400.10 | 387.95 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 1.49 | 1.49 | 1.64 | 10.51 | 18.21 | 69.56 | 82.25 | 227.48 | 400.14 | 538.79 | 14/05/2004 | ||
| B (G) USD ACC (%) | USD | 1.45 | 1.45 | 1.55 | 10.30 | 17.82 | 68.44 | 80.31 | 221.25 | 386.62 | 369.73 | 20/04/2007 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 1.43 | 1.43 | 1.48 | 10.16 | 17.53 | 67.02 | 77.74 | 211.47 | 363.96 | 333.76 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 1.43 | 1.43 | 1.48 | 10.16 | 17.54 | 67.03 | 77.74 | 211.47 | 363.98 | 472.72 | 14/05/2004 | ||
| D1 HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D1 SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D1 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 10.02 | 17.24 | 65.75 | 75.52 | 203.74 | 346.65 | 399.35 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (A) (%) | USD | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 10.02 | 17.24 | 65.76 | 75.48 | 203.66 | 346.52 | 399.52 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 1.52 | 1.52 | 1.74 | 10.73 | 18.71 | 72.31 | 87.41 | 246.94 | — | 366.11 | 17/09/2012 | ||
| F USD DIS (A) (%) | USD | 1.52 | 1.52 | 1.74 | 10.73 | 18.71 | 72.31 | 87.41 | 246.94 | 446.29 | 541.71 | 04/02/2010 | ||
| GA EUR ACC (%) | EUR | 0.61 | 0.61 | -1.17 | 6.37 | 3.46 | 56.09 | 87.91 | 204.11 | — | 525.97 | 10/06/2011 | ||
| GA EUR DIS (A) (%) | EUR | 0.61 | 0.61 | -1.17 | 6.38 | 3.46 | 56.05 | 87.91 | 204.14 | — | 524.00 | 10/06/2011 | ||
| GA USD ACC (%) | USD | 1.48 | 1.48 | 1.63 | 10.49 | 18.21 | 70.15 | 83.52 | 232.68 | — | 415.96 | 10/06/2011 | ||
| GE EUR ACC (%) | EUR | 0.55 | 0.55 | -1.36 | 5.96 | 2.68 | 52.60 | 80.95 | 182.09 | — | 460.35 | 10/06/2011 | ||
| GE USD ACC (%) | USD | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 10.07 | 17.33 | 66.37 | 76.76 | 208.65 | — | 362.33 | 10/06/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 1.45 | 1.45 | 1.55 | 10.31 | 17.83 | 68.47 | 80.51 | 221.89 | 387.70 | 370.83 | 20/04/2007 | ||
| LM EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM JPY ACC (%) | JPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM USD ACC (%) | USD | 1.60 | 1.60 | 1.99 | 11.29 | 19.90 | 77.55 | 97.01 | — | — | 264.41 | 05/04/2016 | ||
| P2 CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | 0.70 | 0.70 | -0.91 | 6.93 | 4.61 | 60.34 | 96.28 | 230.19 | 566.97 | 589.38 | 07/06/2010 | ||
| PR GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| PR SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 1.57 | 1.57 | 1.90 | 11.05 | 19.28 | 74.44 | 91.16 | 260.65 | 476.70 | 550.57 | 06/05/2010 | ||
| PR USD DIS (A) (%) | USD | 1.57 | 1.57 | 1.90 | 11.05 | 19.28 | 74.44 | 91.15 | 260.56 | 476.53 | 718.50 | 09/04/2009 | ||
| R GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| R USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| S EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| S EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| S GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| S USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| X EUR ACC (%) | EUR | 0.69 | 0.69 | -0.93 | 6.88 | 4.32 | 58.95 | 93.10 | 219.82 | — | 372.89 | 07/10/2013 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X USD DIS (A) (%) | USD | 1.57 | 1.57 | 1.88 | 11.02 | 19.19 | 73.33 | 88.61 | 249.63 | — | 311.76 | 07/10/2013 |
Annualised Performance
Annualised Performance
Month End As of 31/01/2026 | Currency | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception 28/04/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | |
| S&P 500 Index-NR (CH) (%) | EUR | 13.62 | 18.11 | 12.10 | 12.43 | 11.47 | 9.05 |
The share class was launched on 28/04/2025 . Under current legislation, we are not allowed to display performance data with less than a complete 12 month performance record.
Month End As of 31/01/2026 | Currency | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 18.41 | 19.59 | 13.10 | 12.96 | 11.70 | 9.13 | 20/04/2007 | ||
| A CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 3.42 | 15.86 | 13.29 | 11.59 | 12.36 | 10.70 | 03/06/2008 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A GBP DIS (A) H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 18.21 | 19.25 | 12.75 | 12.59 | 11.33 | 8.80 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 18.21 | 19.24 | 12.75 | 12.59 | 11.33 | 8.91 | 14/05/2004 | ||
| B (G) USD ACC (%) | USD | 17.82 | 18.98 | 12.51 | 12.38 | 11.13 | 8.58 | 20/04/2007 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 17.53 | 18.65 | 12.19 | 12.03 | 10.77 | 8.38 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 17.54 | 18.65 | 12.19 | 12.03 | 10.77 | 8.36 | 14/05/2004 | ||
| D1 HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D1 SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D1 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 17.24 | 18.35 | 11.91 | 11.75 | 10.49 | 10.55 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (A) (%) | USD | 17.24 | 18.35 | 11.90 | 11.75 | 10.49 | 10.55 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 18.71 | 19.89 | 13.39 | 13.25 | — | 12.19 | 17/09/2012 | ||
| F USD DIS (A) (%) | USD | 18.71 | 19.89 | 13.39 | 13.25 | 11.99 | 12.32 | 04/02/2010 | ||
| GA EUR ACC (%) | EUR | 3.46 | 16.00 | 13.45 | 11.76 | — | 13.33 | 10/06/2011 | ||
| GA EUR DIS (A) (%) | EUR | 3.46 | 15.99 | 13.45 | 11.77 | — | 13.31 | 10/06/2011 | ||
| GA USD ACC (%) | USD | 18.21 | 19.38 | 12.91 | 12.77 | — | 11.85 | 10/06/2011 | ||
| GE EUR ACC (%) | EUR | 2.68 | 15.13 | 12.59 | 10.93 | — | 12.48 | 10/06/2011 | ||
| GE USD ACC (%) | USD | 17.33 | 18.49 | 12.07 | 11.93 | — | 11.01 | 10/06/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 17.83 | 18.99 | 12.54 | 12.40 | 11.14 | 8.59 | 20/04/2007 | ||
| LM EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM JPY ACC (%) | JPY | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM USD ACC (%) | USD | 19.90 | 21.09 | 14.52 | — | — | 14.06 | 05/04/2016 | ||
| P2 CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | 4.61 | 17.04 | 14.44 | 12.69 | 13.49 | 13.12 | 07/06/2010 | ||
| PR GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| PR SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 19.28 | 20.38 | 13.84 | 13.69 | 12.39 | 12.63 | 06/05/2010 | ||
| PR USD DIS (A) (%) | USD | 19.28 | 20.38 | 13.83 | 13.68 | 12.39 | 13.31 | 09/04/2009 | ||
| R GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| R USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| S EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| S EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| S GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| S USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| X EUR ACC (%) | EUR | 4.32 | 16.70 | 14.07 | 12.33 | — | 13.43 | 07/10/2013 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X USD DIS (A) (%) | USD | 19.19 | 20.12 | 13.53 | 13.33 | — | 12.17 | 07/10/2013 |
Calendar Year Performance
Calendar Year Performance
Month End As of 31/01/2026 | Currency | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Performance Inception Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | |
| S&P 500 Index-NR (CH) (%) | EUR | 1.27 | 15.15 | 22.47 | 22.19 | -20.98 | 26.95 | 15.12 | 26.76 | -7.82 | 18.66 | 9.63 | — |
The share class was launched on 28/04/2025 . Under current legislation, we are not allowed to display performance data with less than a complete 12 month performance record.
Month End As of 31/01/2026 | Currency | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 1.50 | 19.87 | 21.51 | 19.31 | -15.76 | 22.21 | 13.08 | 28.07 | -3.10 | 18.43 | 8.25 | 20/04/2007 | ||
| A CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 0.62 | 5.42 | 29.12 | 15.28 | -10.73 | 30.72 | 3.48 | 30.31 | 1.16 | 3.52 | 11.38 | 03/06/2008 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A GBP DIS (A) H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 1.49 | 19.64 | 21.09 | 18.91 | -16.05 | 21.79 | 12.69 | 27.62 | -3.43 | 18.02 | 7.88 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 1.49 | 19.64 | 21.09 | 18.91 | -16.05 | 21.79 | 12.68 | 27.63 | -3.43 | 18.01 | 7.88 | 14/05/2004 | ||
| B (G) USD ACC (%) | USD | 1.45 | 19.28 | 20.91 | 18.68 | -16.22 | 21.55 | 12.43 | 27.42 | -3.60 | 17.84 | 7.72 | 20/04/2007 | ||
