IE0004QX4LE0
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund
NAV
$109.26
NAV Change
$0.35
Overall Morningstar Rating
Rating Category: Global Large-Cap Growth Equity

Morningstar Style Box
| Large | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| Medium | ||||
| Small | ||||
| Value | Blend | Growth | ||
| Style | ||||
Historical Morningstar Ratings
| Years | 3 |
| Morningstar Overall Rating™ | |
| Number of Funds In Category |
| Years | 5 |
| Morningstar Overall Rating™ | |
| Number of Funds In Category |
| Years | 10 |
| Morningstar Overall Rating™ | |
| Number of Funds In Category |
Overview

Fund Information
Charges
Identifiers
Fund Managers




Performance
- Discrete Annual Performance
- Cumulative Performance
- Annualised Performance
- Calendar Year Performance
- Risk Measures
Discrete Annual Performance
Discrete Annual Performance
Month End As of 31/03/2026 | Currency | Mar-25 / Mar-26 | Mar-24 / Mar-25 | Mar-23 / Mar-24 | Mar-22 / Mar-23 | Mar-21 / Mar-22 | Mar-20 / Mar-21 | Mar-19 / Mar-20 | Mar-18 / Mar-19 | Mar-17 / Mar-18 | Mar-16 / Mar-17 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C USD ACC (%) | USD | 10.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 06/12/2024 | ||
| MSCI AC World (Net Dividends) Index (%) | USD | 20.01 | 7.15 | 23.22 | -7.44 | 7.28 | 54.60 | -11.26 | 2.60 | 14.85 | 15.04 | — |
Month End As of 31/03/2026 | Currency | Mar-25 / Mar-26 | Mar-24 / Mar-25 | Mar-23 / Mar-24 | Mar-22 / Mar-23 | Mar-21 / Mar-22 | Mar-20 / Mar-21 | Mar-19 / Mar-20 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A AUD ACC H (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A CNH ACC H (%) | CNH | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A SEK ACC H (%) | SEK | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 10.60 | 5.94 | 20.10 | -6.35 | 2.88 | 51.71 | -2.55 | 29/06/2018 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| B (G) USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| B USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| E EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 9.90 | — | — | — | — | — | — | 06/12/2024 | ||
| E USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 11.35 | — | — | — | — | — | — | 06/12/2024 | ||
| F USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| GA EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| GA EUR DIS (A) (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| GE EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| GE USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| LM EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| P1 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| P2 EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 27/11/2025 | ||
| P2 GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | 17/10/2025 | ||
| P2 USD ACC (%) | USD | 12.16 | — | — | — | — | — | — | 06/12/2024 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| PR GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| PR GBP DIS (A) (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 11.73 | 7.00 | 21.30 | -5.41 | 3.91 | 53.23 | -1.56 | 29/06/2018 | ||
| X EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| X GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | 19/09/2025 | ||
| X USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| X USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 |
Cumulative Performance
Cumulative Performance
2024
2026
Month End As of 31/03/2026 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception 06/12/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C USD ACC (%) | USD | -7.18 | -7.64 | -7.18 | -7.18 | 10.18 | — | — | — | — | 3.10 | |
| MSCI AC World (Net Dividends) Index (%) | USD | -3.20 | -7.18 | -3.20 | -0.01 | 20.01 | 58.44 | 57.34 | 192.62 | 277.45 | 14.11 |
Month End As of 31/03/2026 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A AUD ACC H (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A CNH ACC H (%) | CNH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A SEK ACC H (%) | SEK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A USD ACC (%) | USD | -7.07 | -7.61 | -7.07 | -6.97 | 10.60 | 40.72 | 35.58 | — | — | 104.68 | 29/06/2018 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| B (G) USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| B USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| E EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| E USD ACC (%) | USD | -7.24 | -7.66 | -7.24 | -7.29 | 9.90 | — | — | — | — | 2.82 | 06/12/2024 | ||
| E USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| F USD ACC (%) | USD | -6.93 | -7.56 | -6.93 | -6.70 | 11.35 | — | — | — | — | 4.62 | 06/12/2024 | ||
| F USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| GA EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| GA EUR DIS (A) (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| GE EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| GE USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| LM EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| P1 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| P2 EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27/11/2025 | ||
| P2 GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17/10/2025 | ||
| P2 USD ACC (%) | USD | -6.76 | -7.50 | -6.76 | -6.34 | 12.16 | — | — | — | — | 5.53 | 06/12/2024 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| PR GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| PR GBP DIS (A) (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | -6.84 | -7.53 | -6.84 | -6.49 | 11.73 | 45.03 | 42.55 | — | — | 121.21 | 29/06/2018 | ||
| X EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| X GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19/09/2025 | ||
| X USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| X USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 |
Annualised Performance
Calendar Year Performance
Calendar Year Performance
Month End As of 31/03/2026 | Currency | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Performance Inception Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C USD ACC (%) | USD | -7.18 | 15.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 06/12/2024 | |
| MSCI AC World (Net Dividends) Index (%) | USD | -3.20 | 22.34 | 17.49 | 22.20 | -18.36 | 18.54 | 16.25 | 26.60 | -9.42 | 23.97 | 7.86 | — |
Month End As of 31/03/2026 | Currency | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A AUD ACC H (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A CNH ACC H (%) | CNH | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A SEK ACC H (%) | SEK | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| A USD ACC (%) | USD | -7.07 | 16.36 | 18.23 | 21.46 | -23.50 | 11.23 | 31.73 | 31.78 | 29/06/2018 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| B (G) USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| B USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| E EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| E USD ACC (%) | USD | -7.24 | 15.70 | — | — | — | — | — | — | 06/12/2024 | ||
| E USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| F USD ACC (%) | USD | -6.93 | 17.23 | — | — | — | — | — | — | 06/12/2024 | ||
| F USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| GA EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| GA EUR DIS (A) (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| GE EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| GE USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| LM EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| P1 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| P2 EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | 27/11/2025 | ||
| P2 GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | 17/10/2025 | ||
| P2 USD ACC (%) | USD | -6.76 | 18.01 | — | — | — | — | — | — | 06/12/2024 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| PR GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| PR GBP DIS (A) (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | -6.84 | 17.54 | 19.43 | 22.67 | -22.73 | 12.35 | 33.05 | 33.12 | 29/06/2018 | ||
| X EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| X GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | 19/09/2025 | ||
| X USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 | ||
| X USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/10/2025 |
Risk Measures
Risk Measures
| Statistics | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
|---|---|---|---|
| Alpha | -8.98 | — | — |
| Beta | 1.06 | — | — |
| R-Squared | 0.88 | — | — |
| Historical Tracking Error | 4.30 | — | — |
| Information Ratio | -2.29 | — | — |
| Upside Capture Ratio | 73.09 | — | — |
| Downside Capture Ratio | 128.70 | — | — |
| Standard Deviation (%) | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
|---|---|---|---|
| C USD ACC | 12.53 | — | — |
| Sharpe Ratio (%) | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
|---|---|---|---|
| C USD ACC | 0.50 | — | — |
Portfolio
Assets
Positions
| Fund | Benchmark | |
|---|---|---|
| Number of Holdings | 75 | 2,515 |
Portfolio Statistics
| Fund | Benchmark | |
|---|---|---|
| Debt to Equity | 0.77% | 1.24% |
| Price to Earnings (12-Month Forward) | 21.41x | 17.69x |
| Median Market Cap (USD) | $154.98 Billion | $155.32 Billion |
| Market Capitalisation (USD) | $839.76 Billion | $784.46 Billion |
| Price to Book | 6.48x | 4.90x |
Portfolio Allocations
- Geography
- Sector
- Market Capitalisation
Geography
Geographic Allocation
Chart
| Fund | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| United States | 57.74% | 63.17% | |
| Japan | 5.19% | 5.05% | |
| China | 4.91% | 2.90% | |
| Germany | 4.20% | 2.02% | |
| United Kingdom | 4.04% | 3.40% | |
| Taiwan | 3.99% | 2.56% | |
| Belgium | 2.27% | 0.25% | |
| Sweden | 2.23% | 0.81% | |
| South Korea | 1.95% | 1.76% | |
| Switzerland | 1.82% | 2.09% | |
| Italy | 1.71% | 0.73% | |
| Canada | 1.64% | 3.17% | |
| Spain | 1.27% | 0.87% | |
| India | 1.18% | 1.43% | |
| Netherlands | 1.16% | 1.16% | |
| Singapore | 0.99% | 0.39% | |
| Brazil | 0.74% | 0.59% | |
| France | 0.54% | 2.28% | |
| Indonesia | 0.28% | 0.10% | |
| Australia | 0.23% | 1.49% | |
| Cash & Cash Equivalents | 1.91% | — |
Sector
Sector Allocation
Chart
| Fund | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Information Technology | 24.87% | 26.40% | |
| Health Care | 15.05% | 8.89% | |
| Industrials | 14.08% | 11.28% | |
| Communication Services | 12.25% | 8.44% | |
| Financials | 9.41% | 16.89% | |
| Consumer Discretionary | 9.24% | 9.39% | |
| Consumer Staples | 8.15% | 5.42% | |
| Utilities | 3.01% | 2.85% | |
| Materials | 2.02% | 4.03% | |
| Cash & Cash Equivalents | 1.91% | — |
Market Capitalisation
Market Capitalisation Allocation
Chart
| Fund | ||
|---|---|---|
| <10 Billion | 2.62% | |
| 10-50 Billion | 21.18% | |
| 50-250 Billion | 33.09% | |
| 250-500 Billion | 8.26% | |
| >500 Billion | 34.86% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Top Ten Holdings
Holdings
Holdings
Top Ten Holdings
Top Equity Issuers
Chart
| Fund | ||
|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 6.30% | |
| Alphabet Inc. Class A | 4.83% | |
| Apple Inc. | 4.02% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 3.69% | |
| Johnson & Johnson | 2.61% | |
| Amazon.Com, Inc. | 2.55% | |
| Johnson Controls Int'l | 2.31% | |
| Eli Lilly & Company | 2.08% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 2.07% | |
| Wal Mart Stores Inc | 1.89% |
Pricing
Pricing History Chart
- 1 Month
- 3 Months
- 6 Months
- YTD
- 1 Year
- Since Inception
Chart
Share Prices
Historical Data - Daily Fund Prices
- 1 Month
- 3 Months
- 6 Months
- YTD
- 1 Year
- 3 Years
- 5 Years
- Since Inception
Historical Pricing Results From 10/03/2026 To 10/04/2026
| Date | NAV | NAV Change | NAV Change (%) |
|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | $109.26 | $0.35 | 0.32% |
| 09/04/2026 | $108.91 | $0.41 | 0.38% |
| 08/04/2026 | $108.50 | $3.65 | 3.48% |
| 07/04/2026 | $104.85 | $0.13 | 0.12% |
| 06/04/2026 | $104.09 | $-0.28 | -0.27% |
| 03/04/2026 | $104.09 | $-0.28 | -0.27% |
| 02/04/2026 | $104.09 | $-0.28 | -0.27% |
| 01/04/2026 | $104.37 | $1.27 | 1.23% |
| 31/03/2026 | $103.10 | $3.23 | 3.23% |
| 30/03/2026 | $99.87 | $-0.28 | -0.28% |
| 27/03/2026 | $100.15 | $-1.43 | -1.41% |
| 26/03/2026 | $101.58 | $-2.69 | -2.58% |
| 25/03/2026 | $104.27 | $1.07 | 1.04% |
| 24/03/2026 | $103.20 | $-0.66 | -0.64% |
| 23/03/2026 | $103.86 | $1.71 | 1.67% |
| 20/03/2026 | $102.15 | $-2.25 | -2.16% |
| 19/03/2026 | $104.40 | $-0.40 | -0.38% |
| 18/03/2026 | $104.80 | $-1.97 | -1.85% |
| 17/03/2026 | $106.77 | $0.06 | 0.06% |
| 16/03/2026 | $106.71 | $1.62 | 1.54% |
| 13/03/2026 | $105.09 | $-0.99 | -0.93% |
| 12/03/2026 | $106.08 | $-2.16 | -2.00% |
| 11/03/2026 | $108.24 | $-0.41 | -0.38% |
| 10/03/2026 | $108.65 | $0.50 | 0.46% |
Documents
Product Literature
Exchange Form - Franklin Templeton Global Funds plc
Forms And Applications - Franklin Templeton Global Funds plc Initial Application Form
Redemption Form - Franklin Templeton Global Funds plc
Regulatory Documents
Key Information Document - FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund C USD ACC
Prospectus (Main) - Franklin Templeton Global Funds plc
Annual Report - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
Semiannual Report - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
Constitution - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
