IE00B1BXHZ80
FTGF Putnam US Research Fund
NAV 1
$480.77
NAV Change 1
$0.10
Morningstar Overall Rating™ 2
Overall Morningstar Rating
Rating Category: US Large-Cap Blend Equity

Morningstar Style Box
| Large | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| Medium | ||||
| Small | ||||
| Value | Blend | Growth | ||
| Style | ||||
Historical Morningstar Ratings
| Years | 3 |
| Ratings | |
| Number of Funds In Category | 1937 |
| Years | 5 |
| Ratings | |
| Number of Funds In Category | 1587 |
| Years | 10 |
| Ratings | |
| Number of Funds In Category | 879 |
This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KID before making any final investment decisions.
Overview
- Summary of Fund Objective
- Sustainability-related Disclosures
- What Are The Key Risks?
Summary of Fund Objective
To generate long-term capital appreciation. The Fund will mainly invest in equity and equity-related securities of large US companies. The investment manager will look for investments among a strong core of growth and value stocks.
Sustainability-related Disclosures
The Fund promotes environmental and social characteristics in accordance with Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (the “SFDR”).
In its implementation of the Fund’s Environmental, Social and Governance (ESG) strategy, the Investment Manager integrates consideration of financially material ESG issues in the fundamental research process, such as Environmental issues including greenhouse gas (GHG) emissions; Social issues such as diversity, equity and inclusion and employee well-being and Governmental issues such as Board composition.
The Investment Advisor considers ESG analysis as additive and complementary to the fundamental understanding that is at the center of its investment philosophy. Relevant issues are considered within the operating context of an issuer. The Investment Advisor’s ESG and sustainability research is guided by its internally developed materiality map which was inspired and guided by the materiality mapping of the Sustainable Accounting Standards Board (SASB) / the International Sustainability Standards Board (ISSB). The Investment Manager also uses third-party data to augment the investment process in terms of measuring and reporting. While the Investment Manager does not rely solely on third-party scoring, it uses these inputs as part of the overall research analysis.
As part of its investment decision making process, the Fund’s ESG strategy also uses binding criteria for the selection of underlying assets and applies specific ESG exclusions. The Fund promotes environmental and/or social characteristics but does not have as its objective sustainable investment.
What Are The Key Risks?
The Fund does not offer any capital guarantee or protection and you may not get back the amount invested.
- The Fund is subject to the following risks which are materially relevant:
Fund operations: The fund is subject to the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems or those of third parties such as those responsible for the custody of its assets, especially to the extent that it invests in developing countries.
Geographical focus: This fund invests primarily in the United States, which means that it is more sensitive to local economic, market, political or regulatory events in the United States, and will be more affected by these events than other funds that invest in a broader range of regions.
Investment in company shares: The fund invests in shares of companies, and the value of these shares can be negatively affected by changes in the company, its industry or the economy in which it operates.
Sustainability: The fund's integration of sustainability risks in the investment decision process may have the effect of excluding profitable investments from the investment universe of the fund and may also cause the fund to sell investments that will continue to perform well. A sustainability risk could materialise due to an environmental, social or governance event or condition which may impact the fund's investments and negatively affect the returns of the fund.
Complete information on the risks of investing in the Fund are set out in the Fund's prospectus.
Fund Information
Fund Managers


Performance
- Discrete Annual Performance
- Cumulative Performance
- Annualised Performance
- Calendar Year Performance
- Risk Measures
Discrete Annual Performance
Discrete Annual Performance
Past performance does not predict future returns.
Chart
Month End As of 30/11/2025 | Currency | Nov-24 / Nov-25 | Nov-23 / Nov-24 | Nov-22 / Nov-23 | Nov-21 / Nov-22 | Nov-20 / Nov-21 | Nov-19 / Nov-20 | Nov-18 / Nov-19 | Nov-17 / Nov-18 | Nov-16 / Nov-17 | Nov-15 / Nov-16 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 16.84 | 28.20 | 10.15 | -8.28 | 20.01 | 12.67 | 13.77 | 6.38 | 19.49 | 4.12 | 20/04/2007 | ||
| S&P 500 Index-NR (%) | USD | 14.56 | 33.34 | 13.27 | -9.65 | 27.37 | 16.81 | 15.41 | 5.66 | 22.13 | 7.34 | — | ||
| Russell 3000 Index-NR (%) | USD | 13.16 | 33.95 | 12.07 | -11.21 | 25.84 | 18.41 | 14.84 | 4.96 | 21.59 | 7.64 | — |
Month End As of 30/11/2025 | Currency | Nov-24 / Nov-25 | Nov-23 / Nov-24 | Nov-22 / Nov-23 | Nov-21 / Nov-22 | Nov-20 / Nov-21 | Nov-19 / Nov-20 | Nov-18 / Nov-19 | Nov-17 / Nov-18 | Nov-16 / Nov-17 | Nov-15 / Nov-16 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 17.09 | 28.64 | 10.52 | -7.96 | 20.42 | 13.06 | 14.18 | 6.74 | 19.90 | 4.49 | 20/04/2007 | ||
| A CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 6.56 | 31.90 | 5.31 | 0.00 | 26.19 | 4.08 | 16.87 | 11.88 | 6.38 | 3.80 | 03/06/2008 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A GBP DIS (A) H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 16.84 | 28.20 | 10.15 | -8.28 | 20.01 | 12.67 | 13.78 | 6.38 | 19.49 | 4.12 | 14/05/2004 | ||
| AX AUD ACC H (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| B (G) USD ACC (%) | USD | 16.51 | 28.01 | 9.93 | -8.46 | 19.76 | 12.43 | 13.60 | 6.19 | 19.31 | 3.97 | 20/04/2007 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 16.22 | 27.61 | 9.60 | -8.73 | 19.41 | 12.11 | 13.21 | 5.84 | 18.89 | 3.60 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 16.22 | 27.62 | 9.61 | -8.73 | 19.41 | 12.11 | 13.22 | 5.83 | 18.89 | 3.60 | 14/05/2004 | ||
| D1 HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D1 SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D1 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 15.93 | 27.29 | 9.31 | -8.94 | 19.11 | 11.83 | 12.93 | 5.57 | 18.60 | 3.34 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (A) (%) | USD | 15.94 | 27.29 | 9.31 | -8.97 | 19.11 | 11.83 | 12.93 | 5.56 | 18.60 | 3.34 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 17.38 | 28.96 | 10.80 | -7.73 | 20.72 | 13.35 | 14.46 | 7.01 | 20.21 | 4.74 | 17/09/2012 | ||
| F USD DIS (A) (%) | USD | 17.38 | 28.96 | 10.80 | -7.73 | 20.72 | 13.34 | 14.46 | 7.01 | 20.21 | 4.75 | 04/02/2010 | ||
| GA EUR ACC (%) | EUR | 6.64 | 32.09 | 5.50 | 0.14 | 26.44 | 4.21 | 17.13 | 12.04 | 6.60 | 4.01 | 10/06/2011 | ||
| GA EUR DIS (A) (%) | EUR | 6.64 | 32.08 | 5.48 | 0.14 | 26.46 | 4.26 | 17.13 | 12.03 | 6.57 | 4.00 | 10/06/2011 | ||
| GA USD ACC (%) | USD | 16.89 | 28.42 | 10.33 | -8.12 | 20.22 | 12.87 | 13.98 | 6.56 | 19.70 | 4.31 | 10/06/2011 | ||
| GE EUR ACC (%) | EUR | 5.85 | 31.09 | 4.71 | -0.62 | 25.50 | 3.48 | 16.25 | 11.19 | 5.80 | 3.21 | 10/06/2011 | ||
| GE USD ACC (%) | USD | 16.02 | 27.46 | 9.51 | -8.80 | 19.32 | 12.03 | 13.13 | 5.76 | 18.81 | 3.53 | 10/06/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 16.50 | 28.00 | 9.97 | -8.42 | 19.82 | 12.50 | 13.60 | 6.21 | 19.31 | 3.96 | 20/04/2007 | ||
| LM EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM JPY ACC (%) | JPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM USD ACC (%) | USD | 18.55 | 30.26 | 11.91 | -6.80 | 21.93 | 14.49 | 15.60 | 8.09 | 21.42 | — | 05/04/2016 | ||
| P1 AUD ACC H (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P1 CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P1 EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P1 GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P1 HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P1 SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P1 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | 7.76 | 33.10 | 6.39 | 0.99 | 27.29 | 5.07 | 18.06 | 12.97 | 7.48 | 4.81 | 07/06/2010 | ||
| PR GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| PR SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 17.89 | 29.45 | 11.21 | -7.38 | 21.18 | 13.77 | 14.89 | 7.44 | 20.66 | 5.13 | 06/05/2010 | ||
| PR USD DIS (A) (%) | USD | 17.89 | 29.45 | 11.21 | -7.38 | 21.18 | 13.77 | 14.89 | 7.42 | 20.66 | 5.14 | 09/04/2009 | ||
| R GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| R USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| S EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| S EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| S GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| S USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| X EUR ACC (%) | EUR | 7.47 | 32.77 | 5.95 | 0.60 | 27.02 | 4.74 | 17.65 | 12.59 | 7.08 | 4.44 | 07/10/2013 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X USD DIS (A) (%) | USD | 17.79 | 29.12 | 10.82 | -7.70 | 20.75 | 13.37 | 14.49 | 7.04 | 20.24 | 4.77 | 07/10/2013 |
The fund’s returns may increase or decrease as a result of changes to foreign exchange rates.
Source for performance figures - Franklin Templeton. NAV to NAV, with gross income reinvested without initial charges but reflecting annual management fees. Sales charges, taxes and other locally applied costs have not been deducted, had they been deducted performance results would be lower. See the KID or prospectus for maximum sales charge information, if any. Investment return and principal value of an investment in the Fund will fluctuate, and shares may be worth more or less than their original cost when redeemed. An investor cannot invest directly in an index, and unmanaged index returns do not reflect any fees, expenses or sales charges. Cumulative returns and returns of less than one year are not annualized.
Cumulative Performance
Cumulative Performance
Past performance does not predict future returns.
2007
2025
Chart
Month End As of 30/11/2025 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception 20/04/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 20.21 | 0.63 | 7.62 | 18.05 | 16.84 | 64.99 | 81.62 | 208.13 | 429.11 | 383.08 | |
| S&P 500 Index-NR (%) | USD | 17.40 | 0.21 | 6.24 | 16.35 | 14.56 | 73.02 | 99.12 | 271.84 | 605.72 | 493.64 | |
| Russell 3000 Index-NR (%) | USD | 16.77 | 0.24 | 5.87 | 16.22 | 13.16 | 69.87 | 89.80 | 254.55 | 566.96 | 471.61 |
Month End As of 30/11/2025 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 20.43 | 0.64 | 7.66 | 18.13 | 17.09 | 66.46 | 84.51 | 218.53 | 456.29 | 411.84 | 20/04/2007 | ||
| A CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 7.31 | -0.01 | 8.54 | 15.54 | 6.56 | 48.01 | 86.78 | 180.66 | 487.51 | 510.13 | 03/06/2008 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A GBP DIS (A) H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 20.21 | 0.63 | 7.62 | 18.05 | 16.84 | 64.99 | 81.61 | 208.13 | 429.07 | 532.41 | 14/05/2004 | ||
| AX AUD ACC H (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| B (G) USD ACC (%) | USD | 19.88 | 0.61 | 7.53 | 17.84 | 16.51 | 63.95 | 79.75 | 202.42 | 415.01 | 365.36 | 20/04/2007 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 19.62 | 0.58 | 7.46 | 17.68 | 16.22 | 62.56 | 77.16 | 193.13 | 390.98 | 329.90 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 19.62 | 0.58 | 7.46 | 17.68 | 16.22 | 62.57 | 77.17 | 193.13 | 390.99 | 467.63 | 14/05/2004 | ||
| D1 HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D1 SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D1 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 19.34 | 0.56 | 7.39 | 17.53 | 15.93 | 61.31 | 74.95 | 185.87 | 372.62 | 395.12 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (A) (%) | USD | 19.34 | 0.56 | 7.39 | 17.53 | 15.94 | 61.32 | 74.91 | 185.80 | 372.51 | 395.29 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 20.70 | 0.66 | 7.73 | 18.28 | 17.38 | 67.72 | 86.82 | 226.58 | — | 361.17 | 17/09/2012 | ||
| F USD DIS (A) (%) | USD | 20.70 | 0.66 | 7.73 | 18.28 | 17.38 | 67.72 | 86.83 | 226.58 | 478.30 | 534.90 | 04/02/2010 | ||
| GA EUR ACC (%) | EUR | 7.37 | -0.01 | 8.54 | 15.53 | 6.64 | 48.60 | 88.16 | 185.30 | — | 533.33 | 10/06/2011 | ||
| GA EUR DIS (A) (%) | EUR | 7.38 | -0.01 | 8.54 | 15.54 | 6.64 | 48.57 | 88.15 | 185.32 | — | 531.33 | 10/06/2011 | ||
| GA USD ACC (%) | USD | 20.24 | 0.63 | 7.62 | 18.03 | 16.89 | 65.62 | 82.94 | 213.16 | — | 410.85 | 10/06/2011 | ||
| GE EUR ACC (%) | EUR | 6.64 | -0.07 | 8.33 | 15.10 | 5.85 | 45.29 | 81.21 | 164.66 | — | 467.70 | 10/06/2011 | ||
| GE USD ACC (%) | USD | 19.42 | 0.57 | 7.42 | 17.59 | 16.02 | 61.94 | 76.21 | 190.54 | — | 358.35 | 10/06/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 19.88 | 0.60 | 7.53 | 17.84 | 16.50 | 63.99 | 79.95 | 203.00 | 416.14 | 366.44 | 20/04/2007 | ||
| LM EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM JPY ACC (%) | JPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM USD ACC (%) | USD | 21.81 | 0.74 | 8.00 | 18.87 | 18.55 | 72.82 | 96.39 | — | — | 259.93 | 05/04/2016 | ||
| P1 AUD ACC H (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P1 CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P1 EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P1 GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P1 HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P1 SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P1 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| P2 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | 8.43 | 0.07 | 8.82 | 16.30 | 7.76 | 52.58 | 96.14 | 209.62 | 581.16 | 596.21 | 07/06/2010 | ||
| PR GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| PR SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 21.19 | 0.71 | 7.89 | 18.57 | 17.89 | 69.71 | 90.47 | 239.31 | 510.08 | 542.96 | 06/05/2010 | ||
| PR USD DIS (A) (%) | USD | 21.19 | 0.71 | 7.89 | 18.57 | 17.89 | 69.71 | 90.47 | 239.25 | 509.76 | 708.94 | 09/04/2009 | ||
| R GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| R USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| S EUR ACC (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| S EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| S GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| S USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| X EUR ACC (%) | EUR | 8.15 | 0.06 | 8.80 | 16.03 | 7.47 | 51.19 | 93.19 | 199.74 | — | 377.64 | 07/10/2013 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| X USD DIS (A) (%) | USD | 21.10 | 0.70 | 7.88 | 18.53 | 17.79 | 68.55 | 87.85 | 228.77 | — | 306.99 | 07/10/2013 |
The fund’s returns may increase or decrease as a result of changes to foreign exchange rates.
Source for performance figures - Franklin Templeton. NAV to NAV, with gross income reinvested without initial charges but reflecting annual management fees. Sales charges, taxes and other locally applied costs have not been deducted, had they been deducted performance results would be lower. See the KID or prospectus for maximum sales charge information, if any. Investment return and principal value of an investment in the Fund will fluctuate, and shares may be worth more or less than their original cost when redeemed. An investor cannot invest directly in an index, and unmanaged index returns do not reflect any fees, expenses or sales charges. Cumulative returns and returns of less than one year are not annualized.
Annualised Performance
Annualised Performance
Past performance does not predict future returns.
Chart
Month End As of 30/11/2025 | Currency | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception 20/04/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 16.84 | 18.16 | 12.68 | 11.91 | 11.75 | 8.82 | |
| S&P 500 Index-NR (%) | USD | 14.56 | 20.05 | 14.77 | 14.03 | 13.91 | 10.03 | |
| Russell 3000 Index-NR (%) | USD | 13.16 | 19.32 | 13.67 | 13.49 | 13.49 | 9.81 |
Month End As of 30/11/2025 | Currency | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 17.09 | 18.51 | 13.03 | 12.28 | 12.12 | 9.16 | 20/04/2007 | ||
| A CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 6.56 | 13.96 | 13.31 | 10.87 | 12.53 | 10.88 | 03/06/2008 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A GBP DIS (A) H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 16.84 | 18.16 | 12.68 | 11.91 | 11.75 | 8.93 | 14/05/2004 | ||
| AX AUD ACC H (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| AX USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| B (G) USD ACC (%) | USD | 16.51 | 17.92 | 12.44 | 11.70 | 11.55 | 8.61 | 20/04/2007 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (A) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 16.22 | 17.58 | 12.12 | 11.35 | 11.19 | 8.41 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 16.22 | 17.58 | 12.12 | 11.35 | 11.19 | 8.39 | 14/05/2004 | ||
| D1 HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D1 SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D1 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 HKD ACC (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 SGD ACC H (%) | SGD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| D2 USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | 28/04/2025 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 15.93 | 17.28 | 11.84 | 11.07 | 10.91 | 10.61 | 21/01/2010 | ||
