IE00B19Z4993
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund
NAV
£449.48
NAV Change
£3.13
Morningstar Overall Rating™
Overall Morningstar Rating
Rating Category: US Small-Cap Equity

Morningstar Style Box
| Large | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| Medium | ||||
| Small | ||||
| Value | Blend | Growth | ||
| Style | ||||
Historical Morningstar Ratings
| Years | 3 |
| Morningstar Overall Rating™ | |
| Number of Funds In Category | 374 |
| Years | 5 |
| Morningstar Overall Rating™ | |
| Number of Funds In Category | 339 |
| Years | 10 |
| Morningstar Overall Rating™ | |
| Number of Funds In Category | 212 |
Overview

- Summary of Fund Objective
- What Are The Key Risks?
Summary of Fund Objective
To seek long-term investment growth, mainly through growth of capital. The Fund mainly invests in equities of of micro and small market capitalization companies listed or traded in the United States.
What Are The Key Risks?
The Fund does not offer any capital guarantee or protection and you may not get back the amount invested. The Fund is subject to the following risks which are materially relevant:
Concentrated fund: The fund invests in fewer companies than other funds which invest in shares usually do. This means that the fund does not spread its risk as widely as other funds and will therefore be affected more if an individual company has significant losses.
Fund operations: The fund is subject to the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems or those of third parties such as those responsible for the custody of its assets, especially to the extent that it invests in developing countries.
Investment in company shares: The fund invests in shares of companies, and the value of these shares can be negatively affected by changes in the company, its industry or the economy in which it operates.
Investment in smaller company shares: The fund buys shares in smaller companies. It may be difficult to sell these shares, in which case the fund may not be able to minimise a loss on such shares.
For further explanation on the risks associated with an investment in the fund, please refer to the section entitled "Risk Factors" in the base prospectus and "Primary Risks" in the fund supplement. Complete information on the risks of investing in the Fund are set out in the Fund’s prospectus.
Fund Information
Dividends & Yields
Charges
Identifiers
Fund Managers



Performance
- Discrete Annual Performance
- Cumulative Performance
- Annualised Performance
- Calendar Year Performance
- Risk Measures
Discrete Annual Performance
Discrete Annual Performance
Month End As of 31/03/2026 | Currency | Mar-25 / Mar-26 | Mar-24 / Mar-25 | Mar-23 / Mar-24 | Mar-22 / Mar-23 | Mar-21 / Mar-22 | Mar-20 / Mar-21 | Mar-19 / Mar-20 | Mar-18 / Mar-19 | Mar-17 / Mar-18 | Mar-16 / Mar-17 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X GBP DIS (A) (%) | GBP | 32.99 | -10.63 | 15.65 | -1.97 | 4.13 | 126.86 | -27.27 | 0.42 | 1.31 | 51.06 | 23/04/2013 | ||
| Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) | GBP | 25.38 | -5.19 | 16.23 | -7.31 | 4.51 | 75.11 | -20.12 | 9.86 | -0.35 | 45.08 | — |
Month End As of 31/03/2026 | Currency | Mar-25 / Mar-26 | Mar-24 / Mar-25 | Mar-23 / Mar-24 | Mar-22 / Mar-23 | Mar-21 / Mar-22 | Mar-20 / Mar-21 | Mar-19 / Mar-20 | Mar-18 / Mar-19 | Mar-17 / Mar-18 | Mar-16 / Mar-17 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD ACC H (%) | AUD | 32.98 | -10.54 | 14.72 | -11.34 | -2.84 | 142.68 | -33.46 | -8.52 | 12.50 | 31.71 | 03/06/2013 | ||
| A CNH ACC (%) | CNH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A CNH ACC H (%) | CNH | 31.40 | -11.35 | 14.14 | -10.18 | 0.73 | 152.84 | -31.18 | -6.94 | 15.06 | — | 05/12/2016 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 26.48 | -9.47 | 18.05 | -6.83 | 4.35 | 134.99 | -29.89 | 1.49 | -2.45 | 39.94 | 12/07/2007 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 32.54 | -10.78 | 14.86 | -11.92 | -2.83 | 145.67 | -32.78 | -10.50 | 10.05 | 29.22 | 20/02/2013 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | 32.53 | -10.79 | 14.88 | -12.01 | -3.01 | 145.13 | -32.77 | -10.40 | 9.86 | — | 16/11/2016 | ||
| A GBP ACC H (%) | GBP | 34.59 | -9.72 | 16.39 | -10.88 | -2.25 | 145.32 | -33.06 | -9.45 | 10.79 | 29.01 | 20/12/2013 | ||
| A GBP DIS (A) (%) | GBP | 31.94 | -11.30 | 14.78 | -2.73 | 3.38 | 125.16 | -27.71 | -0.29 | 0.53 | 50.55 | 26/04/2011 | ||
| A GBP DIS (A) H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A JPY ACC H (%) | JPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A SEK ACC H (%) | SEK | 31.85 | -11.19 | 14.41 | -12.12 | -3.11 | 143.49 | -33.92 | -10.78 | 9.66 | 28.45 | 31/01/2013 | ||
| A SGD ACC (%) | SGD | 29.32 | -9.74 | 18.99 | -10.32 | -0.82 | 136.18 | -27.72 | -4.40 | 5.46 | 36.13 | 16/02/2011 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | 31.36 | -10.99 | 15.14 | -9.69 | -1.82 | 147.40 | -31.92 | -8.56 | 11.73 | 30.76 | 10/09/2012 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 35.21 | -9.21 | 17.46 | -8.66 | -1.51 | 150.03 | -31.05 | -7.47 | 12.57 | 31.14 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 35.21 | -9.20 | 17.46 | -8.67 | -1.51 | 150.02 | -31.05 | -7.47 | 12.57 | 31.13 | 08/11/2002 | ||
| B USD ACC (%) | USD | 34.53 | -9.66 | 16.88 | -9.12 | -2.00 | 148.78 | -31.39 | -7.94 | 12.01 | 30.48 | 15/11/2007 | ||
| B USD DIS (A) (%) | USD | 34.53 | -9.65 | 16.86 | -9.12 | -2.01 | 148.70 | -31.40 | -7.96 | 12.01 | 30.48 | 24/02/2004 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 34.54 | -9.66 | 16.87 | -9.12 | -2.00 | 148.77 | -31.40 | -7.93 | 12.00 | 30.48 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 34.53 | -9.66 | 16.87 | -9.12 | -2.00 | 148.78 | -31.40 | -7.93 | 12.01 | 30.48 | 24/02/2004 | ||
| E EUR ACC (%) | EUR | 25.57 | -10.12 | 17.18 | -7.50 | 3.48 | 133.36 | -30.39 | 0.70 | -3.10 | 38.88 | 26/11/2010 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 31.51 | -11.45 | 14.04 | -12.56 | -3.52 | 143.81 | -33.28 | -11.11 | 9.15 | 28.20 | 23/09/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 34.20 | -9.88 | 16.59 | -9.35 | -2.25 | 148.17 | -31.57 | -8.16 | 11.72 | 30.16 | 04/01/2011 | ||
| E USD DIS (A) (%) | USD | 34.20 | -9.88 | 16.58 | -9.35 | -2.25 | 148.17 | -31.57 | -8.16 | 11.73 | 30.16 | 04/01/2011 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 36.03 | -8.66 | 18.16 | -8.11 | -0.92 | 151.51 | -30.63 | -6.92 | 13.24 | 31.93 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (A) (%) | USD | 36.02 | -8.66 | 18.16 | -8.11 | -0.92 | 151.50 | -30.63 | -6.91 | 13.23 | 31.93 | 04/01/2011 | ||
| PR BRL ACC H (%) | BRL | 46.28 | -5.16 | 24.25 | -1.76 | 3.60 | 144.64 | -30.99 | -4.55 | — | — | 15/02/2018 | ||
| PR CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | 27.83 | -8.41 | 19.36 | -5.82 | 5.50 | 137.72 | -29.07 | 2.49 | -1.34 | 41.26 | 07/06/2010 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 33.96 | -9.84 | 16.23 | -10.94 | -1.69 | 148.25 | -32.05 | -9.40 | 11.36 | 30.60 | 31/08/2015 | ||
| PR GBP ACC (%) | GBP | 33.36 | -10.35 | 16.05 | -1.65 | 4.35 | 127.79 | -26.96 | 0.76 | 1.59 | 52.11 | 15/02/2013 | ||
| PR PLN ACC H (%) | PLN | 36.79 | -7.98 | 19.16 | -5.63 | -0.81 | 147.71 | -31.34 | — | — | — | 03/08/2018 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 36.70 | -8.20 | 18.75 | -7.65 | -0.42 | 152.77 | -30.29 | -6.45 | 13.81 | 32.59 | 27/04/2010 | ||
| R EUR ACC (%) | EUR | 27.11 | -8.96 | 18.66 | -6.36 | 5.11 | 136.41 | -29.51 | 1.96 | -1.94 | 40.61 | 09/12/2013 | ||
| R GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| R GBP DIS (A) (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| R USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| S USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 03/03/2026 | ||
| X EUR ACC (%) | EUR | 27.45 | -8.75 | 19.00 | -6.14 | 5.14 | 137.00 | -29.32 | 2.15 | — | — | 11/10/2017 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | 33.62 | -10.14 | 15.75 | -11.29 | -2.07 | 147.46 | -32.37 | -9.78 | 10.93 | 30.09 | 21/10/2013 | ||
| X GBP ACC (%) | GBP | 32.86 | -10.63 | 15.64 | -1.99 | 4.13 | 126.79 | -27.17 | 0.37 | 1.26 | 51.44 | 18/01/2013 | ||
| X USD ACC (%) | USD | 36.22 | -8.52 | 18.34 | -7.98 | -0.77 | 151.88 | -30.53 | -6.77 | 13.41 | 32.13 | 25/02/2013 | ||
| X USD DIS (A) (%) | USD | 36.23 | -8.52 | 18.34 | -7.97 | -0.77 | 151.89 | -30.53 | -6.77 | 13.41 | — | 28/11/2016 |
Cumulative Performance
Cumulative Performance
2013
2026
Chart
Month End As of 31/03/2026 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception 23/04/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X GBP DIS (A) (%) | GBP | 8.19 | -3.61 | 8.19 | 9.82 | 32.99 | 37.45 | 40.30 | 255.78 | — | 328.61 | |
| Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) | GBP | 7.05 | -1.76 | 7.05 | 10.64 | 25.38 | 38.17 | 33.85 | 197.37 | 369.56 | 294.75 |
Month End As of 31/03/2026 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD ACC H (%) | AUD | 5.67 | -5.55 | 5.67 | 6.86 | 32.98 | 36.47 | 17.56 | 157.33 | — | 176.11 | 03/06/2013 | ||
| A CNH ACC (%) | CNH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A CNH ACC H (%) | CNH | 5.44 | -5.58 | 5.44 | 6.30 | 31.40 | 32.95 | 20.28 | — | — | 140.00 | 05/12/2016 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 7.76 | -3.32 | 7.76 | 9.31 | 26.48 | 35.16 | 31.41 | 199.94 | 349.37 | 334.76 | 12/07/2007 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 5.43 | -5.67 | 5.43 | 6.35 | 32.54 | 35.83 | 16.26 | 144.36 | — | 167.65 | 20/02/2013 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | 5.38 | -5.70 | 5.38 | 6.33 | 32.53 | 35.82 | 15.92 | — | — | 103.48 | 16/11/2016 | ||
| A GBP ACC H (%) | GBP | 5.85 | -5.54 | 5.85 | 7.29 | 34.59 | 41.43 | 23.19 | 161.83 | — | 130.99 | 20/12/2013 | ||
| A GBP DIS (A) (%) | GBP | 7.95 | -3.71 | 7.95 | 9.37 | 31.94 | 34.34 | 35.08 | 231.83 | — | 361.24 | 26/04/2011 | ||
| A GBP DIS (A) H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A JPY ACC H (%) | JPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A SEK ACC H (%) | SEK | 5.27 | -5.75 | 5.27 | 6.09 | 31.85 | 33.98 | 14.08 | 130.64 | — | 159.05 | 31/01/2013 | ||
| A SGD ACC (%) | SGD | 6.00 | -3.88 | 6.00 | 7.23 | 29.32 | 38.90 | 23.54 | 189.45 | 268.36 | 262.10 | 16/02/2011 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | 5.21 | -5.72 | 5.21 | 5.93 | 31.36 | 34.62 | 19.37 | 168.61 | — | 241.40 | 10/09/2012 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 6.00 | -5.43 | 6.00 | 7.63 | 35.21 | 44.19 | 29.71 | 205.43 | 267.55 | 286.74 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 6.00 | -5.43 | 6.00 | 7.63 | 35.21 | 44.19 | 29.71 | 205.42 | 267.39 | 1,074.51 | 08/11/2002 | ||
| B USD ACC (%) | USD | 5.87 | -5.47 | 5.87 | 7.36 | 34.53 | 42.05 | 26.51 | 190.52 | 241.00 | 293.31 | 15/11/2007 | ||
| B USD DIS (A) (%) | USD | 5.87 | -5.47 | 5.87 | 7.36 | 34.53 | 42.04 | 26.49 | 190.27 | 240.54 | 416.17 | 24/02/2004 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 5.87 | -5.47 | 5.87 | 7.37 | 34.54 | 42.05 | 26.51 | 190.54 | 241.01 | 294.00 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 5.87 | -5.47 | 5.87 | 7.36 | 34.53 | 42.05 | 26.51 | 190.53 | 240.87 | 412.83 | 24/02/2004 | ||
| E EUR ACC (%) | EUR | 7.57 | -3.39 | 7.57 | 8.91 | 25.57 | 32.25 | 26.59 | 178.67 | 300.97 | 333.45 | 26/11/2010 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 5.22 | -5.73 | 5.22 | 5.91 | 31.51 | 32.80 | 12.03 | 126.67 | — | 108.81 | 23/09/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 5.80 | -5.49 | 5.80 | 7.23 | 34.20 | 40.99 | 24.93 | 183.36 | 228.32 | 249.30 | 04/01/2011 | ||
| E USD DIS (A) (%) | USD | 5.81 | -5.49 | 5.81 | 7.23 | 34.20 | 40.99 | 24.94 | 183.37 | 228.30 | 249.25 | 04/01/2011 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 6.15 | -5.38 | 6.15 | 7.96 | 36.03 | 46.81 | 33.67 | 224.31 | 301.57 | 328.44 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (A) (%) | USD | 6.16 | -5.38 | 6.16 | 7.96 | 36.02 | 46.81 | 33.66 | 224.30 | 302.00 | 328.89 | 04/01/2011 | ||
| PR BRL ACC H (%) | BRL | 8.31 | -4.75 | 8.31 | 12.35 | 46.28 | 72.38 | 75.44 | — | — | 179.88 | 15/02/2018 | ||
| PR CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | 8.07 | -3.23 | 8.07 | 9.93 | 27.83 | 39.75 | 38.85 | 234.41 | 430.64 | 536.19 | 07/06/2010 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 5.73 | -5.57 | 5.73 | 6.94 | 33.96 | 40.38 | 22.90 | 173.16 | — | 166.96 | 31/08/2015 | ||
| PR GBP ACC (%) | GBP | 8.22 | -3.62 | 8.22 | 9.94 | 33.36 | 38.75 | 42.40 | 268.87 | — | 349.73 | 15/02/2013 | ||
| PR PLN ACC H (%) | PLN | 6.15 | -5.45 | 6.15 | 8.00 | 36.79 | 50.00 | 40.41 | — | — | 105.45 | 03/08/2018 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 6.28 | -5.34 | 6.28 | 8.22 | 36.70 | 49.02 | 37.04 | 240.91 | 331.40 | 408.84 | 27/04/2010 | ||
| R EUR ACC (%) | EUR | 7.90 | -3.29 | 7.90 | 9.60 | 27.11 | 37.32 | 35.15 | 216.62 | — | 248.53 | 09/12/2013 | ||
| R GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| R GBP DIS (A) (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| R USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| S USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 03/03/2026 | ||
| X EUR ACC (%) | EUR | 7.98 | -3.26 | 7.98 | 9.75 | 27.45 | 38.39 | 36.57 | — | — | 125.44 | 11/10/2017 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | 5.62 | -5.61 | 5.62 | 6.81 | 33.62 | 38.99 | 20.75 | 163.10 | — | 143.76 | 21/10/2013 | ||
| X GBP ACC (%) | GBP | 8.15 | -3.65 | 8.15 | 9.77 | 32.86 | 37.31 | 40.15 | 256.33 | — | 367.75 | 18/01/2013 | ||
| X USD ACC (%) | USD | 6.19 | -5.37 | 6.19 | 8.04 | 36.22 | 47.47 | 34.67 | 229.20 | — | 281.67 | 25/02/2013 | ||
| X USD DIS (A) (%) | USD | 6.19 | -5.37 | 6.19 | 8.03 | 36.23 | 47.47 | 34.67 | — | — | 164.62 | 28/11/2016 |
Annualised Performance
Annualised Performance
Month End As of 31/03/2026 | Currency | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception 23/04/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X GBP DIS (A) (%) | GBP | 32.99 | 11.18 | 7.01 | 13.53 | — | 11.90 | |
| Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) | GBP | 25.38 | 11.38 | 6.00 | 11.51 | 10.86 | 11.19 |
Month End As of 31/03/2026 | Currency | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD ACC H (%) | AUD | 32.98 | 10.92 | 3.29 | 9.91 | — | 8.24 | 03/06/2013 | ||
| A CNH ACC (%) | CNH | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A CNH ACC H (%) | CNH | 31.40 | 9.96 | 3.76 | — | — | 9.85 | 05/12/2016 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 26.48 | 10.57 | 5.62 | 11.61 | 10.54 | 8.16 | 12/07/2007 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 32.54 | 10.75 | 3.06 | 9.35 | — | 7.80 | 20/02/2013 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | 32.53 | 10.74 | 3.00 | — | — | 7.87 | 16/11/2016 | ||
| A GBP ACC H (%) | GBP | 34.59 | 12.25 | 4.26 | 10.10 | — | 7.05 | 20/12/2013 | ||
| A GBP DIS (A) (%) | GBP | 31.94 | 10.34 | 6.20 | 12.74 | — | 10.77 | 26/04/2011 | ||
| A GBP DIS (A) H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A JPY ACC H (%) | JPY | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A SEK ACC H (%) | SEK | 31.85 | 10.24 | 2.67 | 8.72 | — | 7.50 | 31/01/2013 | ||
| A SGD ACC (%) | SGD | 29.32 | 11.57 | 4.32 | 11.21 | 9.08 | 8.88 | 16/02/2011 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | 31.36 | 10.42 | 3.60 | 10.39 | — | 9.48 | 10/09/2012 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 35.21 | 12.97 | 5.34 | 11.81 | 9.07 | 7.42 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 35.21 | 12.98 | 5.34 | 11.81 | 9.06 | 11.10 | 08/11/2002 | ||
| B USD ACC (%) | USD | 34.53 | 12.41 | 4.81 | 11.25 | 8.52 | 7.73 | 15/11/2007 | ||
| B USD DIS (A) (%) | USD | 34.53 | 12.41 | 4.81 | 11.24 | 8.51 | 7.70 | 24/02/2004 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 34.54 | 12.41 | 4.82 | 11.26 | 8.52 | 7.74 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 34.53 | 12.41 | 4.82 | 11.26 | 8.52 | 7.67 | 24/02/2004 | ||
| E EUR ACC (%) | EUR | 25.57 | 9.77 | 4.83 | 10.79 | 9.70 | 10.02 | 26/11/2010 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 31.51 | 9.92 | 2.30 | 8.53 | — | 6.05 | 23/09/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 34.20 | 12.13 | 4.55 | 10.98 | 8.25 | 8.55 | 04/01/2011 | ||
| E USD DIS (A) (%) | USD | 34.20 | 12.13 | 4.55 | 10.98 | 8.25 | 8.55 | 04/01/2011 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 36.03 | 13.65 | 5.98 | 12.49 | 9.71 | 10.01 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (A) (%) | USD | 36.02 | 13.65 | 5.97 | 12.49 | 9.72 | 10.02 | 04/01/2011 | ||
| PR BRL ACC H (%) | BRL | 46.28 | 19.90 | 11.90 | — | — | 13.50 | 15/02/2018 | ||
| PR CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | 27.83 | 11.80 | 6.78 | 12.83 | 11.77 | 12.40 | 07/06/2010 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 33.96 | 11.97 | 4.21 | 10.57 | — | 9.72 | 31/08/2015 | ||
| PR GBP ACC (%) | GBP | 33.36 | 11.53 | 7.32 | 13.94 | — | 12.13 | 15/02/2013 | ||
| PR PLN ACC H (%) | PLN | 36.79 | 14.47 | 7.02 | — | — | 9.85 | 03/08/2018 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 36.70 | 14.22 | 6.51 | 13.05 | 10.24 | 10.75 | 27/04/2010 | ||
| R EUR ACC (%) | EUR | 27.11 | 11.15 | 6.21 | 12.22 | — | 10.67 | 09/12/2013 | ||
| R GBP ACC (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| R GBP DIS (A) (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| R USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| S USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 03/03/2026 | ||
| X EUR ACC (%) | EUR | 27.45 | 11.44 | 6.43 | — | — | 10.07 | 11/10/2017 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | 33.62 | 11.60 | 3.84 | 10.16 | — | 7.42 | 21/10/2013 | ||
| X GBP ACC (%) | GBP | 32.86 | 11.15 | 6.98 | 13.55 | — | 12.39 | 18/01/2013 | ||
| X USD ACC (%) | USD | 36.22 | 13.82 | 6.13 | 12.65 | — | 10.76 | 25/02/2013 | ||
| X USD DIS (A) (%) | USD | 36.23 | 13.82 | 6.13 | — | — | 10.98 | 28/11/2016 |
Calendar Year Performance
Calendar Year Performance
Month End As of 31/03/2026 | Currency | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Performance Inception Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X GBP DIS (A) (%) | GBP | 8.19 | 3.90 | 12.24 | 12.98 | -7.18 | 30.72 | 21.76 | 23.11 | -16.05 | 11.11 | 54.92 | 23/04/2013 | |
| Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) | GBP | 7.05 | 4.84 | 9.99 | 8.18 | -3.71 | 16.23 | 16.26 | 20.68 | -5.48 | 4.72 | 44.70 | — |
Month End As of 31/03/2026 | Currency | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD ACC H (%) | AUD | 5.67 | 9.24 | 7.53 | 15.55 | -20.02 | 26.51 | 18.61 | 25.52 | -22.13 | 21.03 | 29.23 | 03/06/2013 | ||
| A CNH ACC (%) | CNH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A CNH ACC H (%) | CNH | 5.44 | 8.12 | 6.42 | 14.94 | -18.14 | 31.27 | 25.58 | 26.86 | -20.50 | 25.25 | — | 05/12/2016 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 7.76 | -2.12 | 16.55 | 14.62 | -12.49 | 37.78 | 14.48 | 29.87 | -17.66 | 5.97 | 32.99 | 12/07/2007 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 5.43 | 8.98 | 7.49 | 15.40 | -20.48 | 26.96 | 22.49 | 23.42 | -23.88 | 18.57 | 27.22 | 20/02/2013 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | 5.38 | 9.07 | 7.43 | 15.40 | -20.53 | 26.59 | 22.31 | 23.47 | -23.81 | 18.34 | — | 16/11/2016 | ||
| A GBP ACC H (%) | GBP | 5.85 | 10.69 | 8.74 | 17.07 | -19.76 | 27.44 | 20.80 | 24.79 | -23.13 | 19.29 | 26.91 | 20/12/2013 | ||
| A GBP DIS (A) (%) | GBP | 7.95 | 3.14 | 11.40 | 12.12 | -7.90 | 29.85 | 20.77 | 22.41 | -16.67 | 10.30 | 54.27 | 26/04/2011 | ||
| A GBP DIS (A) H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A JPY ACC H (%) | JPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A SEK ACC H (%) | SEK | 5.27 | 8.45 | 6.96 | 15.32 | -20.86 | 26.57 | 19.42 | 23.48 | -24.22 | 18.14 | 26.38 | 31/01/2013 | ||
| A SGD ACC (%) | SGD | 6.00 | 4.43 | 13.18 | 16.34 | -18.24 | 30.84 | 22.40 | 25.46 | -19.92 | 11.65 | 31.49 | 16/02/2011 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | 5.21 | 8.17 | 7.26 | 16.15 | -18.46 | 28.00 | 22.78 | 26.02 | -22.30 | 20.24 | 28.50 | 10/09/2012 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 6.00 | 11.06 | 9.43 | 18.23 | -17.74 | 28.54 | 24.72 | 27.16 | -21.35 | 20.82 | 28.83 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 6.00 | 11.06 | 9.43 | 18.24 | -17.74 | 28.54 | 24.72 | 27.15 | -21.35 | 20.82 | 28.83 | 08/11/2002 | ||
| B USD ACC (%) | USD | 5.87 | 10.50 | 8.88 | 17.66 | -18.15 | 27.90 | 24.10 | 26.53 | -21.74 | 20.22 | 28.19 | 15/11/2007 | ||
| B USD DIS (A) (%) | USD | 5.87 | 10.50 | 8.89 | 17.64 | -18.16 | 27.89 | 24.06 | 26.52 | -21.77 | 20.22 | 28.19 | 24/02/2004 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 5.87 | 10.51 | 8.88 | 17.65 | -18.15 | 27.90 | 24.10 | 26.53 | -21.74 | 20.22 | 28.19 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 5.87 | 10.50 | 8.88 | 17.65 | -18.15 | 27.90 | 24.10 | 26.52 | -21.74 | 20.22 | 28.19 | 24/02/2004 | ||
| E EUR ACC (%) | EUR | 7.57 | -2.83 | 15.73 | 13.82 | -13.19 | 36.71 | 13.68 | 28.91 | -18.26 | 5.19 | 32.09 | 26/11/2010 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 5.22 | 8.15 | 6.69 | 14.58 | -21.05 | 26.00 | 21.57 | 22.50 | -24.44 | 17.65 | 26.25 | 23/09/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 5.80 | 10.23 | 8.61 | 17.35 | -18.36 | 27.58 | 23.79 | 26.21 | -21.94 | 19.92 | 27.87 | 04/01/2011 | ||
| E USD DIS (A) (%) | USD | 5.81 | 10.23 | 8.61 | 17.35 | -18.35 | 27.58 | 23.79 | 26.20 | -21.94 | 19.92 | 27.87 | 04/01/2011 | ||
